
Carbon-Vierkantstab
Temperaturbeständigkeit: bis 120 °C
Faservolumengehalt: ca. 65 %
Liefermenge: 1 Stück
Abmessung (H x B) Toleranzen Gewicht
0,4 x 2,0 mm +/- 0,1 mm ca. 1,4 g
0,5 x 3,0 mm +/- 0,1 mm ca. 2,5 g
0,8 x 3,0 mm +/- 0,1 mm ca. 4,0 g
0,8 x 8,0 mm +/- 0,1 mm ca. 10,0 g
1,0 x 4,0 mm +/- 0,1 mm ca. 6,5 g
1,0 x 5,0 mm +/- 0,1 mm ca. 8,0 g
1,0 x 6,0 mm +/- 0,1 mm ca. 9,5 g
2,0 x 10,0 mm +/- 0,1 mm ca. 32,0 g
2,0 x 20,0 mm +/- 0,1 mm ca. 63,0 g
3,0 x 8,0 mm +/- 0,1 mm ca. 41,0 g
3,0 x 10,0 mm +/- 0,1 mm ca. 47,0 g
5,0 x 10,0 mm +/- 0,1 mm ca. 78,0 g
5,0 x 20,0 mm +/- 0,1 mm ca.157,0 g
6,0 x 10,0 mm +/- 0,1 mm ca. 94,0 g
Bitte schauen Sie sich auch unsere anderen Angebote an. Beim Kauf mehrerer Artikel aus unserem Angebotssortiment fallen nur einmalig die angezeigten Versandkosten an.
ShortDescription | Hochwertiger quadratischer Carbon/CFK-Vierkantstab in Top-Qualität. Länge: 1000 mm + 2 mm. Sehr gute Druck- und Biegefestigkeit. Fehlerfreies Material aus 1. Sortierung (keine B-Ware). 0,4 x 2,0 mm +/- 0,1 mm ca. 1,4 g. |
CategoryPath | Modellbau|RC-Modellbau|Sonstige |
Condition | Neu |
Gtin | Nicht zutreffend |
TopRatedBuyingExperience | |
BuyingOptions |
|
AdultOnly |